价格及车身尺寸对比 | |||
车型 | 大切诺基3.6L旗舰尊耀版 | 雷克萨斯RX450h四驱豪华版 | 大众途锐3.0TSI拓野型 |
价格(万) | 75.99 | 73.9 | 71.88 |
车身长度(mm) | 4875 | 4890 | 4801 |
车身宽度(mm) | 1943 | 1895 | 1940 |
车身高度(mm) | 1792 | 1685 | 1709 |
轴距(mm) | 2915 | 2790 | 2893 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
常用功能对比 | |||
车型 | 大切诺基3.6L旗舰尊耀版 | 雷克萨斯RX450h四驱豪华版 | 大众途锐3.0TSI拓野型 |
前照灯 | 氙气远/近光 | LED远/近光 | 氙气远/近光 |
日间行车灯 | 有 | 有 | 有 |
无钥匙进入/启动 | 有 | 有 | 有 |
全景天窗 | 有 | 有 | 有 |
后备箱尺寸(L) | 782-1554 | 506-1579 | 580-1642 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2016款大切诺基加入了发动机启/停功能
科技及舒适性配置对比 | |||
车型 | 大切诺基3.6L旗舰尊耀版 | 雷克萨斯RX450h四驱豪华版 | 大众途锐3.0TSI拓野型 |
并线辅助 | 有 | 有 | 无 |
车道偏离预警 | 有 | 有 | 无 |
主动刹车 | 有 | 有 | 无 |
自适应巡航系统 | 有 | 有 | 无 |
倒车影像 | 有 | 全景 | 无 |
自动驻车 | 无(脚刹) | 有 | 有 |
后排座椅加热及通风 | 无通风 | 无通风 | 无通风及加热 |
方向盘加热 | 有 | 有 | 无 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
动力、四驱及通过性部分参数 | |||
车型 | 大切诺基3.6L旗舰尊耀版 | 雷克萨斯RX450h四驱豪华版 | 大众途锐3.0TSI拓野型 |
最大功率(kW) | 210 | 193 | 235 |
最大扭矩(Nm) | 347 | 335 | 440 |
变速箱 | 8AT | E-CVT | 8AT |
悬架结构 | 前双叉臂/后多连杆 | 前麦弗逊/后双叉臂 | 前/后双横臂 |
四驱系统 | 全时四驱 | 适时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 托森差速器 |
低速四驱 | 有 | 无 | 无 |
底盘升降 | 有 | 无 | 有 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://67.220.92.4/bbs3/) | Powered by Discuz! 7.2 |